WT-PA0XX
WinTopPro
| ITEM | SIZE IN MM | SIZE IN INCH | ||||
| (DIA WT HEIGHT) | (DIA WT HEIGHT) | |||||
| WT-PA001 | Φ160x50 | 6 2/7 x 2 | HY540 | Ø16×5.0 | ||
| WT-PA002 | Φ180x50 | 7 1/9 x 2 | HY541 | Ø18×5.0 | ||
| WT-PA003 | Φ200x60 | 7 7/8 x 2 3/8 | HY542 | Ø20×6.0 | ||
| WT-PA004 | Φ220x60 | 8 2/3 x 2 3/8 | HY543 | Ø22×6.0 | ||
| WT-PA005 | Φ240x60 | 9 4/9 x 2 3/8 | HY544 | Ø24×6.0 | ||
| WT-PA006 | Φ260x60 | 10 1/4 x 2 3/8 | HY545 | Ø26×6.0 | ||
| WT-PA007 | Φ280x60 | 11 x 2 3/8 | HY546 | Ø28×6.0 | ||
| WT-PA008 | Φ300x60 | 11 4/5 x 2 3/8 | HY547 | Ø30×6.0 | ||
| WT-PA009 | Φ320x60 | 12 3/5 x 2 3/8 | HY548 | Ø32×6.0 | ||
| WT-PA010 | Φ350x60 | 13 7/9 x 2 3/8 | HY549 | Ø35×6.0 |
| ITEM | SIZE IN MM | SIZE IN INCH | ||||
| (DIA WT HEIGHT) | (DIA WT HEIGHT) | |||||
| WT-PA001 | Φ160x50 | 6 2/7 x 2 | HY540 | Ø16×5.0 | ||
| WT-PA002 | Φ180x50 | 7 1/9 x 2 | HY541 | Ø18×5.0 | ||
| WT-PA003 | Φ200x60 | 7 7/8 x 2 3/8 | HY542 | Ø20×6.0 | ||
| WT-PA004 | Φ220x60 | 8 2/3 x 2 3/8 | HY543 | Ø22×6.0 | ||
| WT-PA005 | Φ240x60 | 9 4/9 x 2 3/8 | HY544 | Ø24×6.0 | ||
| WT-PA006 | Φ260x60 | 10 1/4 x 2 3/8 | HY545 | Ø26×6.0 | ||
| WT-PA007 | Φ280x60 | 11 x 2 3/8 | HY546 | Ø28×6.0 | ||
| WT-PA008 | Φ300x60 | 11 4/5 x 2 3/8 | HY547 | Ø30×6.0 | ||
| WT-PA009 | Φ320x60 | 12 3/5 x 2 3/8 | HY548 | Ø32×6.0 | ||
| WT-PA010 | Φ350x60 | 13 7/9 x 2 3/8 | HY549 | Ø35×6.0 |
content is empty!