WT-PS2XX
WinTopPro
ITEM | SIZE IN MM | SIZE IN INCH | CAPACITY (L) | CAPACITY (QT) |
(DIA WT HEIGHT) | (DIA WT HEIGHT) | |||
WT-PS201 | Φ200×200 | 7 7/8 x 7 7/8 | 6L | 6 1/3 |
WT-PS202 | Φ250×250 | 9 5/6 x 9 5/6 | 12L | 12 2/3 |
WT-PS203 | Φ280×280 | 11 x 11 | 17L | 18 |
WT-PS204 | Φ300×300 | 11 4/5 x 11 4/5 | 21L | 22 1/5 |
WT-PS205 | Φ320×320 | 12 3/5 x 12 3/5 | 25L | 26 3/7 |
WT-PS206 | Φ350×350 | 13 7/9 x 13 7/9 | 33L | 34 7/8 |
WT-PS207 | Φ360×360 | 14 1/6 x 14 1/6 | 36L | 38 |
WT-PS208 | Φ400×400 | 15 3/4 x 15 3/4 | 50L | 52 5/6 |
WT-PS209 | Φ450×450 | 17 5/7 x 17 5/7 | 71L | 75 |
WT-PS210 | Φ500×500 | 19 2/3 x 19 2/3 | 98L | 103 5/9 |
WT-PS211 | Φ500×600 | 19 2/3 x 23 5/8 | 115L | 121 1/2 |
WT-PS212 | Φ550×550 | 21 2/3 x 21 2/3 | 130L | 137 3/8 |
WT-PS213 | Φ600×600 | 23 5/8 x 23 5/8 | 170L | 179 2/3 |
WT-PS214 | Φ600×700 | 23 5/8 x 27 5/9 | 198L | 209 2/9 |
WT-PS215 | Φ600×800 | 23 5/8 x 31 1/2 | 225L | 237 3/4 |
ITEM | SIZE IN MM | SIZE IN INCH | CAPACITY (L) | CAPACITY (QT) |
(DIA WT HEIGHT) | (DIA WT HEIGHT) | |||
WT-PS201 | Φ200×200 | 7 7/8 x 7 7/8 | 6L | 6 1/3 |
WT-PS202 | Φ250×250 | 9 5/6 x 9 5/6 | 12L | 12 2/3 |
WT-PS203 | Φ280×280 | 11 x 11 | 17L | 18 |
WT-PS204 | Φ300×300 | 11 4/5 x 11 4/5 | 21L | 22 1/5 |
WT-PS205 | Φ320×320 | 12 3/5 x 12 3/5 | 25L | 26 3/7 |
WT-PS206 | Φ350×350 | 13 7/9 x 13 7/9 | 33L | 34 7/8 |
WT-PS207 | Φ360×360 | 14 1/6 x 14 1/6 | 36L | 38 |
WT-PS208 | Φ400×400 | 15 3/4 x 15 3/4 | 50L | 52 5/6 |
WT-PS209 | Φ450×450 | 17 5/7 x 17 5/7 | 71L | 75 |
WT-PS210 | Φ500×500 | 19 2/3 x 19 2/3 | 98L | 103 5/9 |
WT-PS211 | Φ500×600 | 19 2/3 x 23 5/8 | 115L | 121 1/2 |
WT-PS212 | Φ550×550 | 21 2/3 x 21 2/3 | 130L | 137 3/8 |
WT-PS213 | Φ600×600 | 23 5/8 x 23 5/8 | 170L | 179 2/3 |
WT-PS214 | Φ600×700 | 23 5/8 x 27 5/9 | 198L | 209 2/9 |
WT-PS215 | Φ600×800 | 23 5/8 x 31 1/2 | 225L | 237 3/4 |
content is empty!