WT-PS6XX
Wintoppro
غرض | الحجم في مم | الحجم في بوصة | السعة (l) |
السعة (QT) |
(ارتفاع وزن ديا) | (ارتفاع وزن ديا) | |||
WT-PS601 | φ120 × H50 | 4 5/7 × 2 | 0.6L | 5/8 |
WT-PS602 | φ140 × H55 | 5 1/2 × 2 1/6 | 0.8L | 5/6 |
WT-PS603 | φ160 × H60 | 6 2/7 × 2 3/8 | 1.2L | 1 1/4 |
WT-PS604 | φ180 × H65 | 7 1/9 × 2 5/9 | 1.6L | 1 2/3 |
WT-PS605 | φ200 × H70 | 7 7/8 × 2 3/4 | 2.2L | 2 1/3 |
WT-PS606 | φ220 × H75 | 8 2/3 × 3 | 2.8L | 3 |
WT-PS607 | φ240 × H80 | 9 4/9 × 3 1/7 | 3.6L | 3 4/5 |
WT-PS608 | φ260 × H85 | 10 1/4 × 3 1/3 | 4.5L | 4 3/4 |
WT-PS609 | φ280 × H90 | 11 × 3 5/9 | 5.8L | 6 1/8 |
WT-PS610 | φ300 × H100 | 11 4/5 × 3 8/9 | 7L | 7 2/5 |
WT-PS611 | φ320 × H110 | 12 3/5 × 4 1/3 | 8.8L | 9 2/7 |
غرض | الحجم في مم | الحجم في بوصة | السعة (l) |
السعة (QT) |
(ارتفاع وزن ديا) | (ارتفاع وزن ديا) | |||
WT-PS601 | φ120 × H50 | 4 5/7 × 2 | 0.6L | 5/8 |
WT-PS602 | φ140 × H55 | 5 1/2 × 2 1/6 | 0.8L | 5/6 |
WT-PS603 | φ160 × H60 | 6 2/7 × 2 3/8 | 1.2L | 1 1/4 |
WT-PS604 | φ180 × H65 | 7 1/9 × 2 5/9 | 1.6L | 1 2/3 |
WT-PS605 | φ200 × H70 | 7 7/8 × 2 3/4 | 2.2L | 2 1/3 |
WT-PS606 | φ220 × H75 | 8 2/3 × 3 | 2.8L | 3 |
WT-PS607 | φ240 × H80 | 9 4/9 × 3 1/7 | 3.6L | 3 4/5 |
WT-PS608 | φ260 × H85 | 10 1/4 × 3 1/3 | 4.5L | 4 3/4 |
WT-PS609 | φ280 × H90 | 11 × 3 5/9 | 5.8L | 6 1/8 |
WT-PS610 | φ300 × H100 | 11 4/5 × 3 8/9 | 7L | 7 2/5 |
WT-PS611 | φ320 × H110 | 12 3/5 × 4 1/3 | 8.8L | 9 2/7 |
المحتوى فارغ!