WT-PA5XX
Wintoppro
ARTIKEL | Größe in mm | Größe in Zoll | Kapazität (l) |
Kapazität (qt) |
(DIA WT -Höhe) | (DIA WT -Höhe) | |||
WT-PA501 | Φ330x110 | 13 x 4 1/3 | 12.0 | 12 2/3 |
WT-PA502 | Φ350x120 | 13 7/9 x 4 5/7 | 14.7 | 15 1/2 |
WT-PA503 | Φ380x130 | 15 x 5 1/8 | 18.8 | 19 5/6 |
WT-PA504 | Φ410x140 | 16 1/7 x 5 1/2 | 23.5 | 24 6/7 |
WT-PA505 | Φ450x150 | 17 5/7 x 5 8/9 | 30.4 | 32 |
ARTIKEL | Größe in mm | Größe in Zoll | Kapazität (l) |
Kapazität (qt) |
(DIA WT -Höhe) | (DIA WT -Höhe) | |||
WT-PA501 | Φ330x110 | 13 x 4 1/3 | 12.0 | 12 2/3 |
WT-PA502 | Φ350x120 | 13 7/9 x 4 5/7 | 14.7 | 15 1/2 |
WT-PA503 | Φ380x130 | 15 x 5 1/8 | 18.8 | 19 5/6 |
WT-PA504 | Φ410x140 | 16 1/7 x 5 1/2 | 23.5 | 24 6/7 |
WT-PA505 | Φ450x150 | 17 5/7 x 5 8/9 | 30.4 | 32 |
Inhalt ist leer!