Wt-pa4xx
Wintoppro
ARTÍCULO | Tamaño en mm | Tamaño en pulgada | Capacidad (l) |
Capacidad (Qt) |
(Altura de diámetro) | (Altura de diámetro) | |||
WT-PA401 | Φ240x168 | 9 4/9 x 6 5/8 | 8 | 8 |
WT-PA402 | Φ260x215 | 10 1/4 x 8 4/9 | 11 | 12 |
WT-PA403 | Φ280x235 | 11 x 9 1/4 | 15 | 16 |
WT-PA404 | Φ295x275 | 11 5/8 x 10 5/6 | 19 | 20 |
WT-PA405 | Φ315x290 | 12 2/5 x 11 3/7 | 23 | 24 |
WT-PA406 | Φ350x315 | 13 7/9 x 12 2/5 | 30 | 32 |
WT-PA407 | Φ380x335 | 15 x 13 1/5 | 38 | 40 |
WT-PA408 | Φ410x365 | 16 1/7 x 14 3/8 | 49 | 52 |
WT-PA409 | Φ435x380 | 17 1/8 x 15 | 57 | 60 |
WT-PA410 | Φ490x400 | 19 2/7 x 15 3/4 | 76 | 80 |
WT-PA411 | Φ520x440 | 20 1/2 x 17 1/3 | 95 | 100 |
WT-PA412 | Φ570x450 | 22 4/9 x 17 5/7 | 114 | 120 |
WT-PA413 | Φ605x515 | 23 5/6 x 20 2/7 | 151 | 160 |
ARTÍCULO | Tamaño en mm | Tamaño en pulgada | Capacidad (l) |
Capacidad (Qt) |
(Altura de diámetro) | (Altura de diámetro) | |||
WT-PA401 | Φ240x168 | 9 4/9 x 6 5/8 | 8 | 8 |
WT-PA402 | Φ260x215 | 10 1/4 x 8 4/9 | 11 | 12 |
WT-PA403 | Φ280x235 | 11 x 9 1/4 | 15 | 16 |
WT-PA404 | Φ295x275 | 11 5/8 x 10 5/6 | 19 | 20 |
WT-PA405 | Φ315x290 | 12 2/5 x 11 3/7 | 23 | 24 |
WT-PA406 | Φ350x315 | 13 7/9 x 12 2/5 | 30 | 32 |
WT-PA407 | Φ380x335 | 15 x 13 1/5 | 38 | 40 |
WT-PA408 | Φ410x365 | 16 1/7 x 14 3/8 | 49 | 52 |
WT-PA409 | Φ435x380 | 17 1/8 x 15 | 57 | 60 |
WT-PA410 | Φ490x400 | 19 2/7 x 15 3/4 | 76 | 80 |
WT-PA411 | Φ520x440 | 20 1/2 x 17 1/3 | 95 | 100 |
WT-PA412 | Φ570x450 | 22 4/9 x 17 5/7 | 114 | 120 |
WT-PA413 | Φ605x515 | 23 5/6 x 20 2/7 | 151 | 160 |
¡El contenido está vacío!