Artículo: | |
---|---|
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Wt-ps1xx
Wintoppro
Acero de acero inoxidable genuino: material de grado alimenticio anti-rominación y anticorrosión
Bueno para cocinar: fondo de distribución eficiente de distribución de calor
Tamaños múltiples: la capacidad variable coincide con las diferentes necesidades
Fácil de limpiar: limpie con detergente y secar.
ARTÍCULO | Tamaño en mm | Tamaño en pulgada | Capacidad (l) |
Capacidad (Qt) |
(Altura de diámetro) | (Altura de diámetro) | |||
WT-PS101 | Φ200 × 200 | 7 7/8 x 7 7/8 | 6L | 6 1/3 |
WT-PS102 | Φ250 × 250 | 9 5/6 x 9 5/6 | 12L | 12 2/3 |
WT-PS103 | Φ280 × 280 | 11 x 11 | 17L | 18 |
WT-PS104 | Φ300 × 300 | 11 4/5 x 11 4/5 | 21L | 22 1/5 |
WT-PS105 | Φ320 × 320 | 12 3/5 x 12 3/5 | 25L | 26 3/7 |
WT-PS106 | Φ350 × 350 | 13 7/9 x 13 7/9 | 33L | 34 7/8 |
WT-PS107 | Φ360 × 360 | 14 1/6 x 14 1/6 | 36L | 38 |
WT-PS108 | Φ400 × 400 | 15 3/4 x 15 3/4 | 50L | 52 5/6 |
WT-PS109 | Φ450 × 450 | 17 5/7 x 17 5/7 | 71L | 75 |
WT-PS110 | Φ500 × 500 | 19 2/3 x 19 2/3 | 98L | 103 5/9 |
WT-PS111 | Φ500 × 600 | 19 2/3 x 23 5/8 | 115L | 121 1/2 |
WT-PS112 | Φ550 × 550 | 21 2/3 x 21 2/3 | 130L | 137 3/8 |
WT-PS113 | Φ600 × 600 | 23 5/8 x 23 5/8 | 170L | 179 2/3 |
WT-PS114 | Φ600 × 700 | 23 5/8 x 27 5/9 | 198L | 209 2/9 |
WT-PS115 | Φ600 × 800 | 23 5/8 x 31 1/2 | 225L | 237 3/4 |
Acero de acero inoxidable genuino: material de grado alimenticio anti-rominación y anticorrosión
Bueno para cocinar: fondo de distribución eficiente de distribución de calor
Tamaños múltiples: la capacidad variable coincide con las diferentes necesidades
Fácil de limpiar: limpie con detergente y secar.
ARTÍCULO | Tamaño en mm | Tamaño en pulgada | Capacidad (l) |
Capacidad (Qt) |
(Altura de diámetro) | (Altura de diámetro) | |||
WT-PS101 | Φ200 × 200 | 7 7/8 x 7 7/8 | 6L | 6 1/3 |
WT-PS102 | Φ250 × 250 | 9 5/6 x 9 5/6 | 12L | 12 2/3 |
WT-PS103 | Φ280 × 280 | 11 x 11 | 17L | 18 |
WT-PS104 | Φ300 × 300 | 11 4/5 x 11 4/5 | 21L | 22 1/5 |
WT-PS105 | Φ320 × 320 | 12 3/5 x 12 3/5 | 25L | 26 3/7 |
WT-PS106 | Φ350 × 350 | 13 7/9 x 13 7/9 | 33L | 34 7/8 |
WT-PS107 | Φ360 × 360 | 14 1/6 x 14 1/6 | 36L | 38 |
WT-PS108 | Φ400 × 400 | 15 3/4 x 15 3/4 | 50L | 52 5/6 |
WT-PS109 | Φ450 × 450 | 17 5/7 x 17 5/7 | 71L | 75 |
WT-PS110 | Φ500 × 500 | 19 2/3 x 19 2/3 | 98L | 103 5/9 |
WT-PS111 | Φ500 × 600 | 19 2/3 x 23 5/8 | 115L | 121 1/2 |
WT-PS112 | Φ550 × 550 | 21 2/3 x 21 2/3 | 130L | 137 3/8 |
WT-PS113 | Φ600 × 600 | 23 5/8 x 23 5/8 | 170L | 179 2/3 |
WT-PS114 | Φ600 × 700 | 23 5/8 x 27 5/9 | 198L | 209 2/9 |
WT-PS115 | Φ600 × 800 | 23 5/8 x 31 1/2 | 225L | 237 3/4 |
¡El contenido está vacío!