WT-PA6XX
WinTopPro
ITEM | SIZE IN MM | SIZE IN INCH | CAPACITY (L) |
CAPACITY (QT) |
(DIA WT HEIGHT) | (DIA WT HEIGHT) | |||
WT-PA601 | Φ240x160 | 9 4/9 x 6 2/7 | 7.6 | 8 |
WT-PA602 | Φ260x215 | 10 1/4 x 8 4/9 | 11.4 | 12 |
WT-PA603 | Φ280x235 | 11 x 9 1/4 | 15.2 | 16 |
WT-PA604 | Φ300x270 | 11 4/5 x 10 5/8 | 18.9 | 20 |
WT-PA605 | Φ330x290 | 13 x 11 3/7 | 22.7 | 24 |
WT-PA606 | Φ350x315 | 13 7/9 x 12 2/5 | 30.3 | 32 |
WT-PA607 | Φ380x335 | 15 x 13 1/5 | 37.9 | 40 |
WT-PA608 | Φ410x365 | 16 1/7 x 14 3/8 | 49.2 | 52 |
ITEM | SIZE IN MM | SIZE IN INCH | CAPACITY (L) |
CAPACITY (QT) |
(DIA WT HEIGHT) | (DIA WT HEIGHT) | |||
WT-PA601 | Φ240x160 | 9 4/9 x 6 2/7 | 7.6 | 8 |
WT-PA602 | Φ260x215 | 10 1/4 x 8 4/9 | 11.4 | 12 |
WT-PA603 | Φ280x235 | 11 x 9 1/4 | 15.2 | 16 |
WT-PA604 | Φ300x270 | 11 4/5 x 10 5/8 | 18.9 | 20 |
WT-PA605 | Φ330x290 | 13 x 11 3/7 | 22.7 | 24 |
WT-PA606 | Φ350x315 | 13 7/9 x 12 2/5 | 30.3 | 32 |
WT-PA607 | Φ380x335 | 15 x 13 1/5 | 37.9 | 40 |
WT-PA608 | Φ410x365 | 16 1/7 x 14 3/8 | 49.2 | 52 |
content is empty!