WT-PS11XX
غرض | الحجم في مم | الحجم في بوصة |
(ارتفاع وزن ديا) | (ارتفاع وزن ديا) | |
WT-PS1101 | φ200 × 35 | 7 7/8 |
WT-PS1102 | φ220 × 35 | 8 2/3 |
WT-PS1103 | φ240 × 35 | 9 4/9 |
WT-PS1104 | φ260 × 35 | 10 1/4 |
WT-PS1105 | φ280 × 35 | 11 |
WT-PS1106 | φ300 × 35 | 11 4/5 |
WT-PS1107 | φ320 × 35 | 12 3/5 |
WT-PS1108 | φ340 × 35 | 13 2/5 |
غرض | الحجم في مم | الحجم في بوصة |
(ارتفاع وزن ديا) | (ارتفاع وزن ديا) | |
WT-PS1101 | φ200 × 35 | 7 7/8 |
WT-PS1102 | φ220 × 35 | 8 2/3 |
WT-PS1103 | φ240 × 35 | 9 4/9 |
WT-PS1104 | φ260 × 35 | 10 1/4 |
WT-PS1105 | φ280 × 35 | 11 |
WT-PS1106 | φ300 × 35 | 11 4/5 |
WT-PS1107 | φ320 × 35 | 12 3/5 |
WT-PS1108 | φ340 × 35 | 13 2/5 |
المحتوى فارغ!