WT-PS7XX
Wintoppro
ARTIKEL | Größe in mm | Größe in Zoll | Kapazität (l) |
Kapazität (qt) |
(DIA WT -Höhe) | (DIA WT -Höhe) | |||
WT-PS701 | Φ120 × H50 | 4 5/7 x 2 | 0.6L | 5/8 |
WT-PS702 | Φ140 × H55 | 5 1/2 x 2 1/6 | 0.8L | 5/6 |
WT-PS703 | Φ160 × H60 | 6 2/7 x 2 3/8 | 1.2L | 1 1/4 |
WT-PS704 | Φ180 × H65 | 7 1/9 x 2 5/9 | 1.6L | 1 2/3 |
WT-PS705 | Φ200 × H70 | 7 7/8 x 2 3/4 | 2.2L | 2 1/3 |
WT-PS706 | Φ220 × H75 | 8 2/3 x 3 | 2.8L | 3 |
WT-PS707 | Φ240 × H80 | 9 4/9 x 3 1/7 | 3.6L | 3 4/5 |
WT-PS708 | Φ260 × H85 | 10 1/4 x 3 1/3 | 4.5L | 4 3/4 |
WT-PS709 | Φ280 × H90 | 11 x 3 5/9 | 5.8L | 6 1/8 |
WT-PS710 | Φ300 × H100 | 11 4/5 x 3 8/9 | 7L | 7 2/5 |
WT-PS711 | Φ320 × H110 | 12 3/5 x 4 1/3 | 8.8L | 9 2/7 |
ARTIKEL | Größe in mm | Größe in Zoll | Kapazität (l) |
Kapazität (qt) |
(DIA WT -Höhe) | (DIA WT -Höhe) | |||
WT-PS701 | Φ120 × H50 | 4 5/7 x 2 | 0.6L | 5/8 |
WT-PS702 | Φ140 × H55 | 5 1/2 x 2 1/6 | 0.8L | 5/6 |
WT-PS703 | Φ160 × H60 | 6 2/7 x 2 3/8 | 1.2L | 1 1/4 |
WT-PS704 | Φ180 × H65 | 7 1/9 x 2 5/9 | 1.6L | 1 2/3 |
WT-PS705 | Φ200 × H70 | 7 7/8 x 2 3/4 | 2.2L | 2 1/3 |
WT-PS706 | Φ220 × H75 | 8 2/3 x 3 | 2.8L | 3 |
WT-PS707 | Φ240 × H80 | 9 4/9 x 3 1/7 | 3.6L | 3 4/5 |
WT-PS708 | Φ260 × H85 | 10 1/4 x 3 1/3 | 4.5L | 4 3/4 |
WT-PS709 | Φ280 × H90 | 11 x 3 5/9 | 5.8L | 6 1/8 |
WT-PS710 | Φ300 × H100 | 11 4/5 x 3 8/9 | 7L | 7 2/5 |
WT-PS711 | Φ320 × H110 | 12 3/5 x 4 1/3 | 8.8L | 9 2/7 |
Inhalt ist leer!