WT-PS4XX
Wintoppro
Echter Edelstahl: Material mit Lebensmittelqualität und gegen Korrosion
Gut zum Kochen: Effizienter Wärmeverteilungsverbindungsboden
Mehrere Größen: Die variable Kapazität entspricht unterschiedlichen Anforderungen
Einfach aufzuräumen: Reinigen Sie mit Waschmittel und wischen Sie sie trocken ab.
ARTIKEL | Größe in mm | Größe in Zoll | Kapazität (l) |
Kapazität (qt) |
(DIA WT -Höhe) | (DIA WT -Höhe) | |||
WT-PS401 | Φ250 × 180 | 9 5/6 x 7 1/9 | 9L | 9 1/2 |
WT-PS402 | Φ300 × 200 | 11 4/5 x 9 5/6 | 14L | 14 4/5 |
WT-PS403 | Φ320 × 220 | 12 3/5 x 8 2/3 | 17L | 18 |
WT-PS404 | Φ350 × 240 | 13 7/9 x 9 4/9 | 23L | 24 1/3 |
WT-PS405 | Φ400 × 260 | 15 3/4 x 10 1/4 | 32L | 33 4/5 |
WT-PS406 | Φ450 × 280 | 17 5/7 x 11 | 44L | 46 1/2 |
WT-PS407 | Φ500 × 300 | 19 2/3 x 11 4/5 | 58L | 61 2/7 |
WT-PS408 | Φ550 × 350 | 21 2/3 x 13 7/9 | 83L | 87 5/7 |
WT-PS409 | Φ600 × 400 | 23 5/8 x 15 3/4 | 113L | 119 2/5 |
Echter Edelstahl: Material mit Lebensmittelqualität und gegen Korrosion
Gut zum Kochen: Effizienter Wärmeverteilungsverbindungsboden
Mehrere Größen: Die variable Kapazität entspricht unterschiedlichen Anforderungen
Einfach aufzuräumen: Reinigen Sie mit Waschmittel und wischen Sie sie trocken ab.
ARTIKEL | Größe in mm | Größe in Zoll | Kapazität (l) |
Kapazität (qt) |
(DIA WT -Höhe) | (DIA WT -Höhe) | |||
WT-PS401 | Φ250 × 180 | 9 5/6 x 7 1/9 | 9L | 9 1/2 |
WT-PS402 | Φ300 × 200 | 11 4/5 x 9 5/6 | 14L | 14 4/5 |
WT-PS403 | Φ320 × 220 | 12 3/5 x 8 2/3 | 17L | 18 |
WT-PS404 | Φ350 × 240 | 13 7/9 x 9 4/9 | 23L | 24 1/3 |
WT-PS405 | Φ400 × 260 | 15 3/4 x 10 1/4 | 32L | 33 4/5 |
WT-PS406 | Φ450 × 280 | 17 5/7 x 11 | 44L | 46 1/2 |
WT-PS407 | Φ500 × 300 | 19 2/3 x 11 4/5 | 58L | 61 2/7 |
WT-PS408 | Φ550 × 350 | 21 2/3 x 13 7/9 | 83L | 87 5/7 |
WT-PS409 | Φ600 × 400 | 23 5/8 x 15 3/4 | 113L | 119 2/5 |
Inhalt ist leer!